Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 784 | 551 | 233 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 956 | 744 | 212 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 925 | 762 | 163 | 0 | 1 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 795 | 658 | 137 | 0 | 1 |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΟ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 794 | 709 | 85 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 754 | 699 | 55 | 0 | 1 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 750 | 742 | 8 | 0 | 1 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 535 | 791 | -256 | 0 | 1 |
ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 28 | 345 | -317 | 0 | 1 |
ΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 320 | -320 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου