Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 4/2/2012






Name
3FGA3FGM3FG%FGAFGMFG%FTAFTMFT%PTSORBDRBTRBASTSBLKTO
10 4 40.0% 5 3 60.0% 10 9 90.0% 27 1 5 6 1 1 0 3
0 0 0.0% 1 0 0.0% 2 1 50.0% 1 1 1 2 0 0 0 0
0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 1 1 0 1 0 2
2 2 100.0% 2 1 50.0% 8 6 75.0% 14 2 2 4 1 0 0 0
4 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 4 1 2 3 0 0 1 1
6 4 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 14 0 8 8 0 1 2 2
4 0 0.0% 2 1 50.0% 0 0 0.0% 2 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Game Totals
26 10 38.5% 20 11 55.0% 23 19 82.6% 71 7 24 31 2 5 3 13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου