Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2012
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΚΟΡΙΝΟΣ
ΜΕ ΣΚΟΡ 71-62
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΙΞΑΝ:
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΚΟΡΙΝΟΣ
ΜΕ ΣΚΟΡ 71-62
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΙΞΑΝ:
Name | 3FGA | 3FGM | 3FG% | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | PTS | ORB | DRB | TRB | AST | S | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 35.7% | 3 | 1 | 33.3% | 8 | 7 | 87.5% | 24 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 33.3% | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0.0% | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 3 | 75.0% | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Totals | 24 | 8 | 33.3% | 32 | 12 | 37.5% | 20 | 14 | 70.0% | 62 | 7 | 26 | 33 | 6 | 4 | 2 | 14 |
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου