ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2012 ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.
ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΧΑΣΕ ΜΕ ΣΚΟΡ
75-59.
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΙΧΕ ΕΞΗ(6) ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΔΥΟ(2) ΗΤΑΝ ΕΦΗΒΟΙ.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΤΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΟ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΧΑΣΕ ΜΕ ΣΚΟΡ
75-59.
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΙΧΕ ΕΞΗ(6) ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΔΥΟ(2) ΗΤΑΝ ΕΦΗΒΟΙ.
Name | 3FGA | 3FGM | 3FG% | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | PTS | ORB | DRB | TRB | AST | S | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0.0% | 7 | 1 | 14.3% | 4 | 4 | 100.0% | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0.0% | 15 | 6 | 40.0% | 4 | 1 | 25.0% | 13 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0.0% | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 2 | 100.0% | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0.0% | 12 | 8 | 66.7% | 2 | 1 | 50.0% | 17 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 100.0% | 8 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Game Totals | 12 | 2 | 16.7% | 55 | 22 | 40.0% | 16 | 9 | 56.3% | 59 | 14 | 34 | 48 | 8 | 3 | 1 | 19 |
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΤΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΟ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου