3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/10/11 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 70-48 |
22/10/11 | 18:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟ-ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟ | 66-59 |
22/10/11 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙ | 20-0 |
22/10/11 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 60-51 |
22/10/11 | 20:00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | 76-49 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011
ΑΠΟΤΛΕΣΜΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΑΣΚΕΜ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου