Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 971 | 703 | 268 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1084 | 822 | 262 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1010 | 841 | 169 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1044 | 878 | 166 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 935 | 899 | 36 |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΟ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 917 | 857 | 60 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 868 | 871 | -3 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 655 | 976 | -321 |
ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 28 | 345 | -317 |
ΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 320 | -320 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου